SAATGUT-ERZEUGER-GEMEINSCHAFT e.V.
Geschäftsstelle:
Kreuzstr. 4
25746 Heide
Bürobesuche nach Voranmeldung
SEG-Beiträge | ||
lt. Beschluss vom 25.06.2001 | ||
Getreide | ||
ha Fläche x 0,25 Euro/ha | Züchteranteil | |
ha Fläche x 0,35 Euro/ha | VO-Anteil | |
ha Fläche x 1,0 Euro/ha | Vermehreranteil | |
Kartoffeln | ||
ha Fläche x 1,90 Euro/ha | Züchteranteil | |
ha Fläche x 3,0 Euro/ha | VO-Anteil | |
ha Fläche x 3,80 Euro/ha | Vermehreranteil | |
Futterpfl. Öl- und Hülsenfrüchte | ||
ha Fläche x 0,5 Euro/ha | Züchteranteil | |
ha Fläche x 0,60 Euro/ha | VO-Anteil | |
ha Fläche x 2,0 Euro/ha | Vermehreranteil |
Die Beiträge werden je ha angemeldete Fläche erhoben.